
Стоимость ремонта может зависеть от модели стиральных машин LG, и от характера неисправности.
| Неисправность | Цена |
| Диагностика | 0* |
| Выезд мастера | 0* |
| Замена кнопки | от 500 руб. |
| Замена сетевого шнура | от 600 руб. |
| Замена сетевого фильтра | от 600 руб. |
| Замена ручки люка | от 700 руб. |
| Замена люка | от 800 руб. |
| Замена сливного шланга | от 600 руб. |
| Замена помпы | от 1200 руб. |
| Замена тэна | от 1200 руб. |
| Замена двигателя | от 1500 руб. |
| Замена амортизаторов | от 1100 руб. |
| Замена барабана | от 1100 руб |
| Ремонт двигателя | от 1300 руб |
Сайт не является публичной офертой.
*-В случае выполнения работ по ремонту.